Laporan keuangan
Pengeluaran
Pencatatan terbuka, agar setiap amanah dapat ditelusuri.
Donatur ditampilkan sebagai Hamba Allah. Identitas kontak dan keterangan privat dilindungi. Bukti hanya tampil publik setelah disetujui pengurus.
Penggunaan dana
BrutoRekap pengeluaran
| Kegiatan | Akun beban | Jumlah |
|---|---|---|
| 2026 RA Tahap II | Bahan Bangunan | Rp7.020.000 |
| 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp143.000 |
| 2026 RA Tahap III | Bahan Bangunan | Rp17.731.000 |
| 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp14.800.000 |
| Total pengeluaran | Rp39.694.000 | |
Rincian transaksi
56 rincian| Tanggal | Kegiatan | Akun | Jumlah | Bukti |
|---|---|---|---|---|
| 8 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp500.000 | — |
| 7 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Bahan Bangunan | Rp588.000 | — |
| 6 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp500.000 | — |
| 6 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp200.000 | — |
| 1 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp400.000 | — |
| 1 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp2.500 | — |
| 1 Agu 2026 | 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp1.000.000 | — |
| 31 Jul 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp6.000 | — |
| 29 Jul 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp2.500 | — |
| 29 Jul 2026 | 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp2.500.000 | — |
| 20 Jul 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp12.000 | — |
| 11 Jul 2026 | 2026 RA Tahap II | Bahan Bangunan | Rp2.160.000 | — |
| 30 Jun 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp6.000 | — |
| 20 Jun 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp12.000 | — |
| 31 Mei 2026 | 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp6.000 | — |
| 31 Mei 2026 | 2026 RA Tahap II | Bahan Bangunan | Rp4.860.000 | — |
