Laporan keuangan
Neraca
Pencatatan terbuka, agar setiap amanah dapat ditelusuri.
Donatur ditampilkan sebagai Hamba Allah. Identitas kontak dan keterangan privat dilindungi. Bukti hanya tampil publik setelah disetujui pengurus.
Posisi keuangan
Saldo netoNeraca
Aset Rp12.734.294 − kewajiban Rp0 = saldo dana Rp12.734.294.
| Kode | Akun | Kategori | Saldo neto |
|---|---|---|---|
| 1101 | Kas Tunai | ASET | Rp0 |
| 1102 | Rekening BSI | ASET | Rp0 |
| 1103 | Rekening BRI | ASET | Rp7.745.770 |
| 1104 | Rekening Mandiri | ASET | Rp4.988.524 |
| 1105 | Rek BRI 21150102 | ASET | Rp0 |
| 1106 | Uang Muka Kerja | ASET | Rp0 |
| 1107 | Piutang | ASET | Rp0 |
| 2101 | Utang | KEWAJIBAN | Rp0 |
| 3101 | Infaq | DANA | Rp52.428.294 |
| 5101 | Bahan Bangunan | BEBAN | Rp24.751.000 |
| 5102 | Peralatan | BEBAN | Rp0 |
| 5103 | Jasa/Upah | BEBAN | Rp14.800.000 |
| 5104 | Konsumsi | BEBAN | Rp0 |
| 5105 | Adm Bank | BEBAN | Rp143.000 |
| 5106 | Penyaluran Dana | BEBAN | Rp0 |
| 5199 | Pengeluaran Lain-lain | BEBAN | Rp0 |
| Dana neto − beban neto | Rp12.734.294 | ||
