Transparansi keuangan
Laporan Infaq Dhiyaussalaf
Donatur ditampilkan sebagai Hamba Allah. Keterangan bebas, PIC, supplier dan identitas kontak tidak ditampilkan publik. Neraca dihitung sampai tanggal akhir; pemasukan dan pengeluaran menampilkan nilai bruto pada rentang tanggal.
Neraca
Aset Rp12.734.294 − kewajiban Rp0 = saldo dana Rp12.734.294.
| Kode | Akun | Kategori | Saldo neto |
|---|---|---|---|
| 1101 | Kas Tunai | ASET | Rp0 |
| 1102 | Rekening BSI | ASET | Rp0 |
| 1103 | Rekening BRI | ASET | Rp7.745.770 |
| 1104 | Rekening Mandiri | ASET | Rp4.988.524 |
| 1105 | Rek BRI 21150102 | ASET | Rp0 |
| 1106 | Uang Muka Kerja | ASET | Rp0 |
| 1107 | Piutang | ASET | Rp0 |
| 2101 | Utang | KEWAJIBAN | Rp0 |
| 3101 | Infaq | DANA | Rp52.428.294 |
| 5101 | Bahan Bangunan | BEBAN | Rp24.751.000 |
| 5102 | Peralatan | BEBAN | Rp0 |
| 5103 | Jasa/Upah | BEBAN | Rp14.800.000 |
| 5104 | Konsumsi | BEBAN | Rp0 |
| 5105 | Adm Bank | BEBAN | Rp143.000 |
| 5106 | Penyaluran Dana | BEBAN | Rp0 |
| 5199 | Pengeluaran Lain-lain | BEBAN | Rp0 |
Dana neto Rp52.428.294 − beban neto Rp39.694.000 = Rp12.734.294.
Pengeluaran per kegiatan
Debit positif akun BEBAN. Koreksi kredit masuk neraca neto.
| Kegiatan | Akun beban | Pengeluaran bruto |
|---|---|---|
| 2026 RA Tahap II | Bahan Bangunan | Rp7.020.000 |
| 2026 RA Tahap III | Adm Bank | Rp143.000 |
| 2026 RA Tahap III | Bahan Bangunan | Rp17.731.000 |
| 2026 RA Tahap III | Jasa/Upah | Rp14.800.000 |
Dana masuk anonim
Kredit positif akun DANA. Jumlah Rp52.428.294 dari 69 detail.
| Tanggal | Donatur | Kegiatan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp150.000 |
| 2026-09-24 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp100.000 |
| 2026-09-17 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp630.000 |
| 2026-09-15 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp100.000 |
| 2026-09-09 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp100.000 |
| 2026-09-05 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp200.000 |
| 2026-09-04 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp15.000 |
| 2026-09-03 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp100.000 |
| 2026-09-03 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp10.000 |
| 2026-09-02 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp200.000 |
| 2026-08-30 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp100.000 |
| 2026-08-28 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp90.000 |
| 2026-08-28 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp3.000.000 |
| 2026-08-23 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp150.000 |
| 2026-08-23 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp150.000 |
| 2026-08-20 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp20.000 |
| 2026-08-20 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp200.000 |
| 2026-08-16 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp250.000 |
| 2026-08-15 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp1.000.000 |
| 2026-08-14 | Hamba Allah | 2026 RA Tahap III | Rp50.000 |
Buku besar
Pilih akun untuk melihat mutasi dan saldo awalnya.
